O le TL-4 burningfurnace ua mamanuina ma ni laulau e tolu o cylinders ma faʻaaogaina atoa le kesi faʻalenatura e maua ai se afi vevela maualuga. O lenei mumu e fefiloi ma le ea fou e fatu ai le ea vevela manaʻomia mo faʻaoga eseese. O le ogaumu e faʻaaogaina atoa le afi e tasi, lua-laasaga afi, poʻo le faʻaogaina o filifiliga mu e faʻamautinoa ai le mama o le ea vevela, faʻafeiloaʻi le faʻamago ma le faʻamagoina o manaʻoga mo le tele o meafaitino.
O le ea fou i fafo e tafe atu i totonu o le ogaumu tino i lalo o le mamafa o le mamafa, e ui atu i ni laasaga se lua e faʻamalo faʻasolosolo ai le vaeluagalemu ma le tane totonu, ona ulufale atu lea i le sone faʻafefiloi lea e tuʻufaʻatasia atoatoa ma le afi vevela maualuga. O le ea fefiloi e aveese mai le tino o le ogaumu ma faʻatonu i totonu o le potu faʻagogo.
O le afi mumu autu e faamuta le faagaoioiga pe a oo le vevela i le numera seti, ma o le afi mu fesoasoani e ave e faatumauina le vevela. Afai e pa'ū le vevela i lalo ifo o le tapulaa pito i lalo, o le afi mumu autu e toe mu. O lenei faiga fa'atonutonu e fa'amautinoaina lelei le fa'atonutonuina o le vevela mo fa'aoga mana'omia.
1. Faiga faigofie ma faigofie faʻapipiʻi.
2. Laititi ea voluma, maualuga vevela, fetuutuunai mai le vevela masani i le 500 ℃.
3. Uamea uamea maualuga le vevela o le tane totonu, umi.
4. Otometi kasa mu, afi atoatoa, maualuga lelei. (A maeʻa ona faʻatutuina, e mafai e le faiga ona pulea le faʻafefe + taofi afi + fetuutuunai otometi le vevela).
5. O le ea fou o loʻo i ai se paʻu umi e mafai ona faʻamalo atoatoa le tane i totonu, o lea e mafai ai ona paʻi le tane fafo e aunoa ma se faʻafefe.
6. Faʻapipiʻiina i le maualuga o le vevela centrifugal fan, nofoaga tutotonu mamafa ma umi siʻi.
Fa'ata'ita'iga TL4 | Tuuina atu vevela (×104Kcal/h) | O le vevela o le gaosiga (℃) | Tuuina atu le tele o le ea (m³/h) | mamafa (KG) | Fua(mm) | Malosiaga (KW) | Mea | Faiga vevela | Suau'u | Omiga o le ea | Ta'avale (NM3) | Vaega | Talosaga |
TL4-10 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 10 | Ole vevela masani ile 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. u'amea fa'afefete maualuga maualuga mo tank2 totonu. Uamea carbon mo lima ogatotonu ma fafo | Ituaiga afi tuusao | 1.Kasa masani 2. kasa masima 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 pcs mumu2. 1 pcs ili fa'aoso fa'aosoina3. 1 pcs ogaumu tino4. 1 pcs pusa pulea eletise | 1. Lagolagoina le potu fa'agogo, fa'agogo ma fa'agogo moega.2, Fua'ai, fugala'au ma isi totō greenhouses3, Moa, pato, pua'a, povi ma isi potu fa'ato'aga4, faleaoga, faleoloa fa'atau, fa'amafanafanaina maina5. Fa'apalapala palasitika, fa'afefeteina o le oneone ma le fale fa'afefe6. Fa'asa vave o le auala sima7. Ma sili atu |
TL4-20 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 30 | 660 | 2050*1150*1200mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 40 | 950KG | 2100*1300*1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 50 | 1200KG | 2400*1400*1600mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 70 | 1400KG | 2850*1700*1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 Ogaumu mu tuusao o le kasa masani | 100 | 2200KG | 3200*1900*2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 Ma luga e mafai ona fa'avasegaina. |